Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 5-4
|
||
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 2/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 1/ 0 | - | |||
| M | 1/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 1/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 1/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - |
