Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 6-3
|
||
|
Won 5-4
|
||
|
Lost 4-5
|
||
|
Tue, Oct 5Bye |
||
|
Won 9-0
|
||
|
Won 9-0
|
||
|
Won 5-4
|
||
|
Won 5-4
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 10/ 3 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 6/ 6 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 12/ 2 | - | |||
| F | 8/ 4 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 2 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 2/ 1 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 10/ 4 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 9/ 5 | - |
