Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 1-8
|
||
|
Lost 0-9
|
||
|
Lost 1-8
|
||
|
Won 9-0
|
||
|
Lost 0-9
|
||
|
Lost 0-9
|
||
|
Lost 0-9
|
||
|
Lost 1-8
|
||
|
Lost 2-7
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 2/ 15 | - | |||
| M | 1/ 6 | - | |||
| M | 1/ 11 | - | |||
| M | 1/ 8 | - | |||
| M | 6/ 12 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 4/ 14 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 1 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 8 | - | |||
| M | 2/ 12 | - |
