Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 2-0 (24-14)
|
||
|
Won 2-0 (24-6)
|
||
|
Lost (18-22)
|
||
|
Won 2-0 (24-12)
|
||
|
Lost 0-2 (12-24)
|
||
|
Won 2-0 (24-10)
|
||
|
Won 2-0 (24-11)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| F | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 0/ 0 | - | |||
| M | 1.0 | 1.0 | 0/ 0 | - |
