Matches
| Date | Venue/ Outcome | ||
|---|---|---|---|
|
Tie 1(18)-1(18)
|
|||
|
Lost 1(14)-1(21)
|
|||
|
Lost 14-24
|
|||
|
Won 1(23)-1(16)
|
|||
|
Lost 8-24
|
|||
|
Mon, Dec 2Bye |
3 |
||
|
Won 24-19
|
|||
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
